Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) Test 2026: Preis-Leistungs-Sieger

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) Test 2026: Preis-Leistungs-Sieger
Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) ist der Preis-Leistungs-Sieger unter den E-Scootern. Mit 60 km Reichweite, Federung und Straßenzulassung für Deutschland.
Testzeitraum: Februar 2026 | Testkilometer: 400 km
---
Technische Daten
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
| Kriterium | Wert |
|-----------|------|
| Preis | ~510€ |
| Reichweite | 60 km (Hersteller), 45-50 km realistisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (Straßenzulassung) |
| Motor | 500W (1000W Spitze) |
| Akku | 36V 12.4 Ah (446 Wh) |
| Ladezeit | 6-7 Stunden |
| Gewicht | 17 kg |
| Straßenzulassung | Ja |
| Federung | Vorne und hinten (neu in 2nd Gen) |
| Reifen | 10 Zoll (selbstabdichtend) |
---
Reichweite im Test
Testbedingungen
Reichweite nach Modus
| Modus | Geschwindigkeit | Reichweite (Test) |
|-------|-----------------|-------------------|
| Eco | 15 km/h | 55-60 km |
| Standard | 20 km/h | 50-55 km |
| Sport | 25 km/h | 45-50 km |
Fazit Reichweite: Sehr gut! 45-50 km im Alltag sind Top für 510€.
---
Fahrkomfort & Handling
Motor & Beschleunigung
| Test | Bewertung |
|------|-----------|
| Anfahrt | Zügig |
| Beschleunigung 0-25 km/h | Ca. 5 Sekunden |
| Bergauffahrt | Bewältigt 10% Steigung |
| Höchstgeschwindigkeit | Hält 25 km/h |
Federung & Komfort (NEU in 2nd Gen)
| Test | Bewertung |
|------|-----------|
| Federung vorne | Gut |
| Federung hinten | Gut |
| Reifen | 10 Zoll, selbstabdichtend |
Verbesserung zur 1. Gen: Die 2nd Gen hat endlich Federung!
---
Vergleich mit Konkurrenz
Xiaomi 4 Pro vs. Konkurrenz
| Kriterium | Xiaomi 4 Pro | Ninebot Max G3 D | Ninebot E3 Pro D |
|-----------|--------------|------------------|------------------|
| Preis | 510€ | 830€ | 550€ |
| Reichweite | 60 km | 70 km | 35 km |
| Motor | 500W | 700W | 300W |
| Federung | Ja | Teilweise | Nein |
| Gewicht | 17 kg | 24 kg | 16 kg |
---
Preis-Leistungs-Check
Was bekommst du für 510€?
| Feature | Wert |
|---------|------|
| 500W Motor | ~150€ |
| 36V 12.4 Ah Akku | ~200€ |
| Straßenzulassung | ~50€ |
| Federung | ~80€ |
| 10 Zoll Reifen | ~50€ |
| Gesamt | ~560€ |
Fazit Preis-Leistung: Sehr gut! Du bekommst mehr als du bezahlst.
Preis-Leistungs-Sieger (IMTEST)
Laut IMTEST Vergleichstest (Februar 2026) ist der Xiaomi 4 Pro (2nd Gen) Preis-Leistungs-Sieger.
---
Häufige Fragen (FAQ)
Hat der Xiaomi 4 Pro Straßenzulassung?
Ja. Der Xiaomi 4 Pro hat eine ABE für Deutschland.
Wie schnell ist der Xiaomi 4 Pro?
25 km/h (Straßenzulassung).
Wie lange hält der Akku?
45-50 km im Alltag (Sport-Modus, 25 km/h).
---
Fazit
Xiaomi 4 Pro (2nd Gen): Bewertung
| Kriterium | Punkte |
|-----------|--------|
| Reichweite | 8.5/10 |
| Motor & Leistung | 8.5/10 |
| Fahrkomfort | 8.5/10 |
| Verarbeitung | 8.0/10 |
| Straßenzulassung | 10/10 |
| Preis-Leistung | 9.5/10 |
| GESAMT | 8.8/10 |
Pro & Contra
Pro:
Contra:
Empfehlung
Der Xiaomi 4 Pro (2nd Gen) ist der Preis-Leistungs-Sieger unter den E-Scootern mit Straßenzulassung.
Für wen? Einsteiger und Pendler, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.
---
Testzeitraum: Februar 2026
Testkilometer: 400 km
Quellen: Herstellerangaben, IMTEST, eigene Tests
🛴 Im Artikel erwähnte E-Scooter
Klicke auf ein Modell für alle Details, technische Daten und Kaufoptionen.

